Sources
Sources
Informations générales
Couche | Source | Office fédéral | Mise à jour | Précision |
---|---|---|---|---|
Bâtiments 3D | swissBUILDINGS3D 3.0 | swisstopo | Continuelle | ±30cm à 50cm |
EGID | MADD | RegBL | Continuelle | ±1m |
Terrain meshé | swissALTI3D | swisstopo | Continuelle | 4m |
Courbes de niveau | swissALTI3D | swisstopo | Continuelle | 0.5m (1m équidistance) |
Altitude du toit du rocher | Modèle d’altitude du toit du rocher | swisstopo | N/A | 25m |
Arbres isolés | swissTLM3D | swisstopo | Annuelle | 0.2 – 1.5m |
Forêts | swissTLM3D | swisstopo | Annuelle | 1 – 3m |
Hauteur de végétation | Modèle de la hauteur de la végétation de l’IFN | OFEV | Annuelle | 0.5m |
Type de végétation | Mixité des forêts | OFEV | N/A | 10m |
Réseau routier | swissTLM3D | swisstopo | Annuelle | 0.2 – 1.5m |
Parcelles | CadastralWebMap | swisstopo | Annuelle | ±0.1m |
Bâtiments
- Géométries 3D : swissBUILDINGS3D 3.0 (swisstopo)
- EGID (identifiant unique des bâtiments en Suisse) : RegBL
Terrains
- Topographie du terrain : swissALTI3D (swisstopo)
- Courbes de niveau : swissALTI3D (swisstopo)
- Altitude du toit du rocher : Modèle d’altitude du toit du rocher (swisstopo)
Végétation
- Arbres isolés (points géoréférencés) : swissTLM3D (swisstopo)
- Forêts (polygones géoréférencés) : swissTLM3D (swisstopo)
- Hauteur & type de végétation (raster) : OFEV
- Géométries 3D : Uzufly
Routes
- Réseau routier suisse : swissTLM3D (swisstopo)
Cadastre
- Parcelles . swisstopo