DWG
Structure des calques
Couche | Nom du calque |
---|---|
Toits des bâtiments | Toits_suivi du type de bâtiment |
Murs des bâtiments | Murs_suivi du type de bâtiment |
Terrain meshé | Terrain |
Courbes de niveau | Courbes_niveau |
Etiquettes des courbes de niveau | Courbes_niveau_label |
Arbres isolés | Arbres |
Forêts | Forets |
Réseau routier | Routes |
Altitude du toit du rocher | Profondeur_molasse |
Parcelles | Parcelles |
Etiquettes des parcelles | Parcelles_label |
Informations complémentaires
- Les courbes de niveau ont une résolution de 0.5m, avec 1m d’équidistance entre chaque ligne
- Les parcelles ne sont pas coupées à l’étendue extraite. Elles conservent leur géometrie de base.
- Les polylignes des parcelles ont une altitude de 0m