IFC
Structure du fichier
Couche | IFC Classes | Predefined type |
---|---|---|
Toits des bâtiments | IfcRoofs | N/A |
Murs des bâtiments | IfcWalls | N/A |
Bâtiments | IfcBuildings | N/A |
Terrain meshé | IfcGeographicElement | TERRAIN |
Arbres isolés | IfcGeographicElement | VEGETATION |
Forêts | IfcGeographicElement | VEGETATION |
Réseau routier | IfcCivilElement | N/A |
Altitude du toit du rocher | IfcGeographicElement | TERRAIN |
Parcelles | IfcAnnotations | N/A |
Informations complémentaires
- Les toits et les murs d’un même bâtiment auront le même EGID, ce qui permet de les regrouper dans un même IfcBuilding
- Les toits et les murs qui n’ont pas d’EGID se sont vu attribué un GUID (identifiant unique aléatoire), ce qui permet de les regrouper dans un même IfcBuilding
- Les parcelles ne sont pas coupées à l’étendue extraite. Elles conservent leur géometrie de base.
- Les polylignes des parcelles ont une altitude de 0m